学生数

2023年度 学生数(5月1日現在)

大学

学部 男子 女子
文学部 149 306 455
経営情報学部 531 160 691
生活科学部 150 745 895
看護学部 47 364 411
合 計 877 1,575 2,452

短期大学部

学科・専攻 男子 女子
ビジネス・コミュニケーション科 45 69 114
人間健康科 食物栄養専攻 7 37 44
人間健康科 介護福祉専攻 20 26 46
幼児教育保育科 4 83 87
音楽科 16 23 39
合 計 92 238 330

大学院

研究科 男子 女子
文学研究科 3 6 9
経営情報学研究科 9 4 14
人間生活科学研究科 1 9 10
看護学研究科 3 12 15
合 計 16 32 48

全学

大学・短期大学部・大学院 男子 女子
全学 総計 985 1,845 2,830

Page Top