学生人数、教员人数

截至202351
(単位 : 人 )

分类 学部、专业等 学生人数 专任教员人数
入学人数 在籍人数 教授 副教授 讲师 助教 助手 合计人数
大学 校长、副校长 - - - - - - - 2
文学部 日本文学专业 53 202 3 1 5 1 0 10
书法文化专业 33 118 3 0 2 0 0 5
国际文化专业 25 135 5 2 2 0 0 9
经营情报学部 经营情报专业 118 442 8 3 2 1 0 14
媒体信息专业 67 249 6 3 1 0 0 10
生活科学部 生活科学专业 52 221 6 4 0 0 0 10
管理营养师培养课程 91 318 7 3 2 6 0 18
儿童专业 72 356 5 8 4 0 0 17
护理学部 护理专业 99 411 9 5 12 8 0 34
研究生院 文学研究科 4 9 (11) (3) (8) (1) - (23)
经营情报学研究科 6 14 (14) (4) (1) - - (19)
人类生活科学研究科 3 10 (18) (13) (6) - - (33)
护理学研究科 9 15 (12) (5) (3) (2) - (22)
短大 商务・交流科 42 114 4 2 3 0 0 9
人类健康科 43 90 5 3 3 1 3 14
幼儿教育保育专业 39 87 3 3 4 0 0 10
音乐专业 17 39 2 2 1 0 0 5
校内共同研究设施 - - 0 4 4 0 0 8
合计人数 773 2830 66 43 45 17 2 175

( )内数字表示兼任学部课程的教员。

Page Top