2026年度 学生数(4月1日現在)
大学
| 学部 | 男子 | 女子 | 計 |
|---|---|---|---|
| 文学部 | 141 | 265 | 406 |
| 経営情報学部 | 467 | 158 | 625 |
| デジタル創生学部 | 67 | 19 | 86 |
| 生活科学部 | 124 | 578 | 702 |
| 看護学部 | 34 | 287 | 321 |
| 合 計 | 833 | 1,307 | 2,140 |
短期大学部
| 学科 | 男子 | 女子 | 計 |
|---|---|---|---|
| ビジネス・コミュニケーション科 | 69 | 75 | 144 |
| 人間健康科(食物栄養専攻) | 4 | 13 | 17 |
| 人間健康科(介護福祉専攻) | 9 | 8 | 17 |
| 幼児教育保育科 | 6 | 68 | 74 |
| 音楽科 | 14 | 15 | 29 |
| 合 計 | 102 | 179 | 281 |
大学院
| 研究科 | 男子 | 女子 | 計 |
|---|---|---|---|
| 文学研究科 | 7 | 7 | 14 |
| 経営情報学研究科 | 10 | 6 | 16 |
| 人間生活科学研究科 | 1 | 14 | 15 |
| 看護学研究科 | 1 | 9 | 10 |
| 合 計 | 19 | 36 | 55 |
全学
| 大学・短期大学部・大学院 | 男子 | 女子 | 計 |
|---|---|---|---|
| 全学 総計 | 954 | 1,522 | 2,476 |

