学生数

2019年度 学生数(5月1日現在)

大学

学部男子女子
文学部 149 308 457
経営情報学部 413 141 554
生活科学部 149 838 987
看護学部 32 370 402
合 計 743 1,657 2,400

短期大学部

学科・専攻男子女子
ビジネス・コミュニケーション科 45 75 120
人間健康科 食物栄養専攻 6 29 35
人間健康科 介護福祉専攻 15 47 62
幼児教育保育科 6 124 130
音楽科 24 19 43
合 計 96 294 390

大学院

研究科男子女子
文学研究科 5 2 7
経営情報学研究科 9 2 11
人間生活科学研究科 1 8 9
看護学研究科 2 20 22
合 計 17 32 49

全学

大学・短期大学部・大学院男子女子
全学 総計 856 1,983 2,839

Page Top